Удаление фурункула, абсцесса, карбункула (чирия, гнойника)
Острое воспаление волосяного фолликула и окружающих его тканей. Опасность заключается в возможности дальнейшего воспаления всей сальной железы с поражением всей соединительной ткани, они также называются гнойниками или чириями.
Стоимость удаления
Стоимость удаления фурункула \ абсцесса \ гнойника \ карбункула \ чирей: | ||
На теле (за исключением подмышечных впадин) (цена за 1 шт) | до 1 см | от 2900 |
более 1 см | от 4200 | |
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах (цена за 1 шт) | до 1 см | от 3700 |
более 1 см | от 4400 | |
В интимной области, паховых складках, на слизистой (цена за 1 шт) | до 1 см | от 3900 |
более 1 см | от 5100 | |
Стоимость удаления карбункулов: | ||
На теле (за исключением подмышечных впадин) (цена за 1 шт) | до 1 см | от 4900 |
более 1 см | от 6200 | |
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах (цена за 1 шт) | до 1 см | от 5700 |
более 1 см | от 6400 | |
В интимной области, паховых складках, на слизистой (цена за 1 шт) | до 1 см | от 6200 |
более 1 см | от 6900 | |
Анестезия | от 350 | |
Наложение шва (при необходимости) | от 1400 | |
Осмотр после удаления | 450 | |
Окончательная стоимость удаления определяется врачом после осмотра |
Показать все цены
Лазерное удаление фурункула взрослым и детям с 16 лет | |||
На теле, конечностях (за исключением подмышечных впадин) | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 2900 |
от 1 см до 2 см | 4200 | ||
от 2 см до 3 см | 5400 | ||
от 3 см до 4 см | 6300 | ||
от 4 см до 6 см | 7500 | ||
от 6 см до 8 см | 10500 | ||
от 8 см до 10 см | 12300 | ||
от 10 см до 12 см | 13700 | ||
от 12 см до 15 см | 17100 | ||
от 15 см до 20 см | 27700 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 4900 | |
от 1 см до 2 см | 6200 | ||
от 2 см до 3 см | 7400 | ||
от 3 см до 4 см | 8300 | ||
от 4 см до 6 см | 9500 | ||
от 6 см до 8 см | 12500 | ||
от 8 см до 10 см | 14200 | ||
от 10 см до 12 см | 15600 | ||
от 12 см до 15 см | 18900 | ||
от 15 см до 20 см | 30100 | ||
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 3700 |
от 1 см до 2 см | 4400 | ||
от 2 см до 3 см | 5700 | ||
от 3 см до 4 см | 6600 | ||
от 4 см до 6 см | 7900 | ||
от 6 см до 8 см | 11500 | ||
от 8 см до 10 см | 13400 | ||
от 10 см до 12 см | 15300 | ||
от 12 см до 15 см | 19000 | ||
от 15 см до 20 см | 31700 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 5700 | |
от 1 см до 2 см | 6400 | ||
от 2 см до 3 см | 7700 | ||
от 3 см до 4 см | 8600 | ||
от 4 см до 6 см | 9900 | ||
от 6 см до 8 см | 13500 | ||
от 8 см до 10 см | 15400 | ||
от 10 см до 12 см | 17200 | ||
от 12 см до 15 см | 20900 | ||
от 15 см до 20 см | 32700 | ||
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 3900 |
от 1 см до 2 см | 5100 | ||
от 2 см до 3 см | 6600 | ||
от 3 см до 4 см | 7500 | ||
от 4 см до 6 см | 8800 | ||
от 6 см до 8 см | 12400 | ||
от 8 см до 10 см | 14400 | ||
от 10 см до 12 см | 16200 | ||
от 12 см до 15 см | 19900 | ||
от 15 см до 20 см | 31600 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 6900 | |
от 1 см до 2 см | 7100 | ||
от 2 см до 3 см | 8600 | ||
от 3 см до 4 см | 9500 | ||
от 4 см до 6 см | 10800 | ||
от 6 см до 8 см | 14400 | ||
от 8 см до 10 см | 16400 | ||
от 10 см до 12 см | 18200 | ||
от 12 см до 15 см | 21900 | ||
от 15 см до 20 см | 32600 | ||
Инфильтрационная анестезия (атеромы, липомы) | Ультракаин/ Лидокаин / Артикаин | от 1 см до 4 см | 700 |
от 5 см до 10 см | 1400 | ||
от 10 см | 2100 | ||
Гистологическое исследование операционного материала | |||
Наложение шва (в том числе повторно при самостоятельном повреждении шва пациентом) | до 3 см | ||
до 6 см | |||
до 9 см | |||
до 12 см | |||
более 12 см | |||
Профилактическое введение АБ (с учетом препарата) | |||
Осмотр после удаления | |||
Последующая перевязка с обработкой раневой поверхности | |||
Снятие шва с обработкой раневой поверхности | |||
Лазерное иссечение инородного тела: | |||
за 1 ед до 1 см | 2500 |
Основными причинами фурункула считаются: Фурункул
- повышенная активность постоянно находящихся на коже бактерий (в основном стафилококка) из-за недостаточной гигиены, снижения иммунитета, стрессов, обострения хронических заболеваний ЖКТ и эндокринологический патологий;
- мелкие повреждения кожи – царапины, расчёсы, порезы;
- раздражение кожи бытовой химией и другие причины.
Симптомы фурункулёза:
Как правило, фурункул начинается с покраснения и припухания места откуда выходит волос. Со временем образуется как бы небольшой прыщик с гнойным содержимым, может ощущаться зуд и покалывание. С развитием болезни ткани становятся болезненными, может появиться температура и озноб.
Карбункул – следующая стадия фурункулёза. Карбункулы – множественное скопление фурункулов, по сути – большой гнойник. Карбункул очень опасен для здоровья, так как отсутствие своевременного медицинского вмешательства, или самолечение может привести к серьёзной интоксикации организма и дальнейшей госпитализации.
Прием врачей смежных специализаций
Гладкая чистая кожа всегда радует глаз, и зачастую воспринимается её обладателем, как «само собой разумеющееся». Но мы становимся старше, неблагоприятная экологическая обстановка, частое пребывание на солнце, наследственность, сопутствующие заболевания не могут не сказываться на качестве нашей кожи. На ней начинают появляться неровности, шероховатые пятна, узелки – и все они имеют свои названия: папилломы, фибромы, родинки (невусы), атеромы (жировики), бородавки, кондиломы и прочие разновидности новообразований кожи.
Они случаются и у женщин, и у мужчин, доставляя неприятности не только внешнего характера, но и по ощущениям. Распознать эти образования, поставить правильный диагноз, назначить лечение может только опытный врач-дерматолог.
Избавляйтесь от всего, что портит Вашу природную красоту, как бы это не называлось!
Удаление новообразований кожи проходит под местной анестезией с помощью хирургического лазера
