Атерома (эпидермальная киста)– кистозное новообразование из сальной железы кожного покрова, находится под кожей. По сути, это доброкачественное образование представляет собой безболезненное округлое уплотнение, заполненное творожистым содержимым беловато-желтого либо сероватого оттенка. Эта масса состоит из ороговевших кожных микрочастиц. Чем больше атерома, тем больше вероятность воспаления с последующим разрывом капсулы и вытеканием содержимого наружу. Удаление атеромы лазером происходит быстро и безболезненно, при большом размере накладываются швы.
Стоимость удаления атеромы
Стоимость удаления атеромы: | |||
На теле (за исключением подмышечных впадин) | 1 – я категория (без осложнений) | от 2900 | |
2-я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | от 4900 | ||
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах | 1 – я категория (без осложнений) | от 3700 | |
2-я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | от 5700 | ||
В интимной области, паховых складках | 1 – я категория (без осложнений) | от 3900 | |
2-я категория (нагноившаяся, воспаленная) | от 6200 |
Показать все цены
Лазерное удаление атеромы вросшего ногтя взрослым и детям с 16 лет | |||
На теле, конечностях (за исключением подмышечных впадин) | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 2900 |
от 1 см до 2 см | 4200 | ||
от 2 см до 3 см | 5400 | ||
от 3 см до 4 см | 6300 | ||
от 4 см до 6 см | 7500 | ||
от 6 см до 8 см | 10500 | ||
от 8 см до 10 см | 12300 | ||
от 10 см до 12 см | 13700 | ||
от 12 см до 15 см | 17100 | ||
от 15 см до 20 см | 27700 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 4900 | |
от 1 см до 2 см | 6200 | ||
от 2 см до 3 см | 7400 | ||
от 3 см до 4 см | 8300 | ||
от 4 см до 6 см | 9500 | ||
от 6 см до 8 см | 12500 | ||
от 8 см до 10 см | 14200 | ||
от 10 см до 12 см | 15600 | ||
от 12 см до 15 см | 18900 | ||
от 15 см до 20 см | 30100 | ||
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 3700 |
от 1 см до 2 см | 4400 | ||
от 2 см до 3 см | 5700 | ||
от 3 см до 4 см | 6600 | ||
от 4 см до 6 см | 7900 | ||
от 6 см до 8 см | 11500 | ||
от 8 см до 10 см | 13400 | ||
от 10 см до 12 см | 15300 | ||
от 12 см до 15 см | 19000 | ||
от 15 см до 20 см | 31700 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 5700 | |
от 1 см до 2 см | 6400 | ||
от 2 см до 3 см | 7700 | ||
от 3 см до 4 см | 8600 | ||
от 4 см до 6 см | 9900 | ||
от 6 см до 8 см | 13500 | ||
от 8 см до 10 см | 15400 | ||
от 10 см до 12 см | 17200 | ||
от 12 см до 15 см | 20900 | ||
от 15 см до 20 см | 32700 | ||
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая | 1 – я категория (без осложнений) | до 1 см | 3900 |
от 1 см до 2 см | 5100 | ||
от 2 см до 3 см | 6600 | ||
от 3 см до 4 см | 7500 | ||
от 4 см до 6 см | 8800 | ||
от 6 см до 8 см | 12400 | ||
от 8 см до 10 см | 14400 | ||
от 10 см до 12 см | 16200 | ||
от 12 см до 15 см | 19900 | ||
от 15 см до 20 см | 31600 | ||
2 – я категория (нагноившаяся, воспаленная, спаянная) | до 1 см | 6900 | |
от 1 см до 2 см | 7100 | ||
от 2 см до 3 см | 8600 | ||
от 3 см до 4 см | 9500 | ||
от 4 см до 6 см | 10800 | ||
от 6 см до 8 см | 14400 | ||
от 8 см до 10 см | 16400 | ||
от 10 см до 12 см | 18200 | ||
от 12 см до 15 см | 21900 | ||
от 15 см до 20 см | 32600 | ||
Инфильтрационная анестезия (атеромы, липомы) | Ультракаин/ Лидокаин / Артикаин | от 1 см до 4 см | 700 |
от 5 см до 10 см | 1400 | ||
от 10 см | 2100 | ||
Гистологическое исследование операционного материала | |||
Наложение шва (в том числе повторно при самостоятельном повреждении шва пациентом) | до 3 см | ||
до 6 см | |||
до 9 см | |||
до 12 см | |||
более 12 см | |||
Профилактическое введение АБ (с учетом препарата) | |||
Осмотр после удаления | |||
Последующая перевязка с обработкой раневой поверхности | |||
Снятие шва с обработкой раневой поверхности | |||
Лазерное иссечение инородного тела: | |||
за 1 ед до 1 см | 2500 |
Окончательная стоимость удаления определяется врачом на бесплатной консультации после осмотра.
Стоимость местной анестезии рассчитывается индивидуально от 350 рублей Возможно наложение шва от 1400 р. |
Окончательная стоимость удаления определяется врачом на бесплатной консультации после осмотра.
Стоимость местной анестезии рассчитывается индивидуально от 350 рублей
Возможно наложение шва от 1400 рублей
Прием врачей смежных специализаций
Мы не удаляем атеромы беременным женщинам.
За несколько дней до удаления атеромы необходимо отказаться от алкоголя.
В день удаления атеромы воздержитесь от крепкого кофе.
Если Вы принимаете антикоагулятны, сообщите об этом администратору во время звонка.
К сожалению, новообразования кожи и подкожные новообразования не лечатся. Избавиться от новообразований кожи, в том числе, от атером, можно только посредством удаления!
Не издевайтесь над организмом в поисках «народных методов лечения»!
