
Консультация
+7 (812) 953-97-00
+7 (812) 953-97-00
Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека ВИЧ | |
Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 500 |
Лабораторная диагностика сифилиса | |
Определение суммарных антител класса IgG, IgM к Treponema pallidum (метод ИФА) в сыворотке крови | 520 |
Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 400 |
Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 400 |
Определение суммарных антител классов IgG,M к Treponema pallidum (РПГА) в сыворотке крови | 520 |
Определение антител класса IgM к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 880 |
Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 800 |
Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА количественный) в сыворотке крови | 850 |
Лабораторная диагностика хламидиоза | |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis | 370 |
Определение антител класса Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 700 |
Определение антител класса Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 690 |
Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 690 |
Посев биологического материала на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 1700 |
Посев биологического материала на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) – без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 1300 |
Определение антител класса Ig A к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 |
Определение антител класса Ig М к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 |
Определение антител класса Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis — количественно | 500 |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 700 |
Лабораторная диагностика гонореи | |
Выявление в биоматериале ДНК Neisseria gonorrhoeae | 350 |
Исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae | 700 |
Лабораторная диагностика трихомониаза | |
Выявление в биоматериале ДНК Trichomonas vaginalis | 360 |
Посев биологического материала на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам. | 1500 |
Посев биологического материала на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 1430 |
Лабораторная диагностика микоплазмы | |
Выявление в биоматериале ДНК Муcoplasma hominis | 350 |
Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium | 350 |
Определение антител класса Ig А к Муcoplasma hominis в сыворотке крови | 750 |
Определение антител класса Ig G к Муcoplasma hominis в сыворотке крови | 750 |
Микоплазменная инфекция (U. urealyticum, M. hominis), антибиотикограмма | 1300 |
Исследование биологического материала на микоплазменную инфекцию (M.hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 780 |
Выявление в биоматериале ДНК Mуcoplasma genitalium — количественно | 480 |
Выявление в биоматериале ДНК Mycoplasma spp. | 1300 |
Лабораторная диагностика уреаплазмы | |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 350 |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 550 |
Определение антител класса Ig А к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 750 |
Определение антител класса Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 750 |
Исследование биологического материала на уреоплазменную инфекцию (U.urealyticum) c определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 450 |