Удаление новообразований
В стоимость удаления новообразований входит приём врача и дерматоскопия: | ||
Лазерное удаление папилломы, контагиозного моллюска, фибромы, милиума | Площадь | Цена в руб за ед. |
На лице, волосистой части головы | до 0,5 см | 450 |
от 0,5 см до 1 см | 650 | |
более 1 см | 800 | |
Множественные на лице от 5 шт | до 0,5 см | 340 |
от 0,5 см до 1 см | 440 | |
более 1 см. | 540 | |
На веках | до 0,5 см | 1 000 |
от 0,5 см до 1 см | 1 300 | |
более 1 см | 1 600 | |
Множественные на веках от 5 шт | до 1 см | 520 |
более 1 см | 720 | |
На теле, конечностях, области шеи | до 0.5 см | 300 |
от 0,5 до 1 см | 500 | |
более 1 см | 700 | |
Множественные на теле, конечностях, области шеи от 5 до 20 шт | до 1 см | 280 |
более 1 см | 400 | |
Множественные на теле, конечностях, области шеи от 20 до 40 шт | до 1 см | 200 |
более 1 см | 300 | |
Интимная область, паховые складки | до 1 см | 1 000 |
более 1 см | 1 500 | |
Лазерное удаление дерматофибромы | до 0,5 см | 1 350 |
от 0,5 см до 1 см | 1 500 | |
более 1 см | 1 800 | |
Интимная область, паховые складки | доплата 20 % | |
Лазерное удаление ксантомы | до 0,5 см | 1 500 |
от 0,5 см до 1 см | 1 800 | |
более 1 см | 2 200 |
Лазерное удаление родинки (невуса) | ||
На лице, волосистой части головы | до 0,5 см | 700 |
от 0,5 до 1 см | 1 100 | |
более 1 см | 1 500 | |
множественные на лице от 11 до 20 шт | до 0,5 см | 580 |
от 0,5 см до 1 см | 800 | |
более 1 см | 1 200 | |
множественные на лице от 21 шт | до 0,5 см | 490 |
от 0,5 до 1 см | 680 | |
более 1 см | 950 | |
На теле | до 0,5 см | 550 |
от 0,5 см до 1 см | 700 | |
более 1 см | 900 | |
множественные на теле от 11 до 20 шт | до 0,5 см | 440 |
от 0,5 см до 1 см | 550 | |
более 1 см | 700 | |
множественные на теле от 21 шт | до 0,5 см | 380 |
от 0,5 см до 1 см | 450 | |
более 1 см | 650 | |
Интимная область, паховые складки | до 0,5 см | 1 100 |
от 0,5 см до 1 см | 1 500 | |
более 1 см | 1 800 |
Лазерное удаление кератомы | ||
На лице, волосистой части головы | до 0,5 см | 600 |
от 0,5 см до 1 см | 800 | |
более 1 см | 1 000 | |
На теле | до 0,5 см | 450 |
от 0,5 см до 1 см | 650 | |
более 1 см | 890 | |
Интимная область, паховые складки | до 0,5 см | 1 100 |
от 0,5 см до 1 см | 1 300 | |
более 1 см | 1 500 | |
Лазерное удаление кондиломы | от 1 до 5 шт. | 1 800 / шт. |
от 5 до 10 шт. | 1 600 / шт. | |
от 10 до 20 шт. | 1 300 / шт. | |
от 20 до 40 шт. | 1 100 / шт | |
Лазерное удаление бородавок | ||
На теле | до 0,5 см | 450 |
от 0,5 см до 1 см | 800 | |
более 1 см | 1 000 | |
На лице | до 0,5 см | 650 |
от 0,5 см до 1 см | 900 | |
более 1 см | 1 100 | |
Сливная / Подошвенная / приногтевая бородавка / Стержневая мозоль | до 0,5 см | 1 100 |
от 0,5 см до 1 см | 1 400 | |
более 1 см | 2 300 | |
Атерома / жировик/ липома | ||
Тело / ноги / руки | до 1 см | 2 800 |
более 1 см | 4 100 | |
Лицо, волосистая часть головы, область шеи | до 1 см | 3 500 |
более 1 см | 4 400 | |
Интимная область, паховые складки | до 1 см | 3 800 |
более 1 см | 4 700 | |
Инъекционное лечение липомы | до 3 см | 7 450/ сеанс |
Удаление сосудов лазером | На теле / на лице за
1 см |
500 / 1 000 |
Гемангиома / ангиома | до 0,3 см | 200 |
до 0,5 см | 430 | |
до 1 см | 650 | |
более 1 см | 1 100 | |
Удаление ботриомикомы | ||
На лице | до 0,5 см | 650 |
от 0,5 см до 1 см | 1 000 | |
более 1 см | 1 300 | |
На слизистой, интимной области | до 0,5 см | 1 000 |
от 0,5 до 1 см | 1 300 | |
более 1 см | 1 800 | |
На теле, конечностях, области шеи | до 0,5 см | 500 |
от 0,5 см до 1 см | 800 | |
более 1 см | 1 100 | |
Лазерное иссечение инородного тела | за ед. | 1 700 |
Для всех: Цены на удаление новообразований и сосудов могут быть изменены специалистом в зависимости от сложности работ и количества расходного материала;
Применение коэффициент сложности: 2 см – 30% 3 см – 50% 4 см и более – 80% |
||
Детям до 7 –ми лет доплата к основному прейскуранту 20%,
до 12 лет доплата 15 %. С 12- ти лет без доплат по возрасту. |
||
По желанию пациента: | ||
Гистология одного новообразования | 1 700 руб | |
Анестезия | Лидокаин/Ультракаин | 250/350 руб. |
Дополнительная анестезия | 120 руб | |
Перевязка при повторном обращении | 400 руб | |
Повторная обработка раны с наложением косметического шва | 1 300 руб | |
Внутримышечное введение антибактериального препарата (с учетом препартата) | 180 руб. | |
Обработка раны антибиотиком местного действия | 50 руб. |