Лазерное удаление новообразований взрослым
Лазерное удаление новообразований детям с 13-ти лет и взрослым | ||
В стоимость удаления новообразований входит прием врача и дерматоскопия | ||
Лазерное удаление папилломы, контагиозного моллюска, фибромы, милиума: | ||
На лице, волосистой части головы (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 450 |
от 0,5 см до 1 см | 650 | |
более 1 см | 800 | |
от 5 шт на лице (цена за 1 шт) |
до 0,5 см | 340 |
от 0,5 см до 1 см | 440 | |
более 1 см | 540 | |
Периорбитальная область, веки (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 900 |
от 0,5 см до 1 см | 1300 | |
более 1 см | 1600 | |
от 5 шт периорбитальная область (цена за 1 шт) |
до 1 см | 520 |
более 1 см | 720 | |
На теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 300 |
от 0,5 см до 1 см | 500 | |
более 1 см | 700 | |
от 5 до 20 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) |
до 1 см | 280 |
более 1 см | 400 | |
от 21 до 40 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) |
до 1 см | 200 |
более 1 см | 300 | |
от 41 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) |
до 1 см | 140 |
более 1 см | 180 | |
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 800 |
от 0,5 см до 1 см | 1000 | |
более 1 см | 1500 |
Лазерное удаление родинок (невусов) кератом: | ||||
На лице, волосистой части головы (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 650 | ||
от 0,5 см до 1 см | 900 | |||
более 1 см | 1200 | |||
от 5 до 10 шт на лице, волосистой части головы (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 550 | ||
от 0,5 см до 1 см | 800 | |||
более 1 см | 1100 | |||
от 11 до 20 шт на лице, волосистой части головы (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 500 | ||
от 0,5 см до 1 см | 700 | |||
более 1 см | 1000 | |||
от 21 шт на лице, волосистой части головы (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 450 | ||
от 0,5 см до 1 см | 600 | |||
более 1 см | 900 | |||
На теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 550 | ||
от 0,5 см до 1 см | 700 | |||
более 1 см | 900 | |||
от 5 шт до 10 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 500 | ||
от 0,5 см до 1 см | 600 | |||
более 1 см | 800 | |||
от 11 шт до 20 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 450 | ||
от 0,5 см до 1 см | 550 | |||
более 1 см | 750 | |||
от 21 шт на теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 400 | ||
от 0,5 см до 1 см | 500 | |||
более 1 см | 650 | |||
Периорбитальная область, веки (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1500 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1800 | |||
более 1 см | 2200 | |||
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1100 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1300 | |||
более 1 см | 1800 | |||
Лазерное удаление простых бородавок | ||||
На теле (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 950 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1400 | |||
более 1 см | 1900 | |||
На лице (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 950 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1400 | |||
более 1 см | 1900 | |||
Лазерное удаление ладонно-подошвенных / приногтевых бородавок | ||||
Цена за 1 шт | до 0,5 см | 950 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1400 | |||
от 1 см до 2 см | 1900 | |||
более 2 см | 2600 | |||
Лазерное удаление стержневой / сухой мозоли / натоптыша | ||||
Цена за 1 шт | от 0,5 см | 950 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1400 | |||
от 1 см до 2 см | 1900 | |||
более 2 см | 2600 | |||
Лазерное удаление ксантомы век: | ||||
Цена за 1 шт | до 0,5 см | 1500 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1800 | |||
более 1 см | 2200 | |||
Лазерное удаление дерматофибром: | ||||
Лицо, волосистая часть головы. (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1300 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1500 | |||
более 1 см | 1800 | |||
Тело, конечности, область шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1000 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1200 | |||
более 1 см | 1400 | |||
Периорбитальная область, веки (Цена за 1 шт) | до 0,5 см | 2000 | ||
от 0,5 см до 1 см | 2300 | |||
более 1 см | 2600 | |||
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1500 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1800 | |||
более 1 см | 2000 | |||
Лазерное удаление базалиомы | ||||
На теле, конечностях (за исключением подмышечных впадин) (цена за 1 шт) | до 1 см | 4900 | ||
более 1 см | 6200 | |||
На лице, волосистой части головы, в подмышечных впадинах (цена за 1 шт) | до 1 см | 5700 | ||
более 1 см | 6400 | |||
Половые органы, область ануса, паховые складки, слизистая (Цена за 1 шт) | до 1 см | 6200 | ||
более 1 см | 7100 | |||
Лазерное удаление ботриомикомы | ||||
На лице (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1400 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1800 | |||
более 1 см | 2300 | |||
На теле, конечностях, области шеи (цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1200 | ||
от 0,5 см до 1 см | 1400 | |||
более 1 см | 1800 | |||
На слизистой, интимной области (Цена за 1 шт) | до 0,5 см | 1800 | ||
от 0,5 см до 1 см | 2300 | |||
более 1 см | 2600 | |||
Лазерное лечение телеангиоэктизии | ||
На лице (цена за 1 шт) | 1 см | 1000 |
На теле (цена за 1 шт) | 1 см | 500 |
Лазерное удаление гемангиомы/ ангиомы | ||
(Цена за 1 шт) | до 0,3 см | 250 |
до 0,5 см | 450 | |
до 1 см | 650 | |
более 1 см | 1100 | |
Лазерное иссечение инородного тела (Цена за 1 шт) | за ед. | 2000 |
Лазерное удаление вросшего ногтя (Цена за 1 шт) | 1 –ой категории (без нагноения) | 2800 |
2 – ой категории (с нагноением и / или грибком) | 3200 |
Дополнительные услуги:
Гистологическое исследование 1 элемента – 1700 руб
Анестезия инфильтрационная Ультракаин /Лидокаин – 350 р
Дополнительная анестезия – 120 руб
Анестезия аппликационная – 500 руб.
Перевязка при повторном обращении – 450 руб.
Обработка раневой поверхности антибиотиком местного действия – 50 руб.
Наложение шва – 1 категория – 1 400 руб.
Наложение шва 2 категория – 1900 руб.
Снятие шва с обработкой раневой поверхности – 500 руб.
Повторное наложение шва с обработкой раневой поверхности – 1900 руб.
При удалении новообразований может быть применен коэффициент сложности:
Более 2 см – 30%
Более 3 см – 50%
Более 4 см – 80%